Catinét
Tabel: Kilde: Catinét Research for Ritzaus Bureau
Tabel: Kilde: Catinét Research for Ritzaus Bureau
Meningsmålinger før udskrivelse af folketingsvalget 2007
| Folketinget i dag | Meningsmåling 22. april 2007 | Meningsmåling 10. maj 2007 | Meningsmåling 20. maj 2007 | Meningsmåling 1. juli 2007 | Meningsmåling 19. august 2007 | Meningsmåling 16. september 2007 | Meningsmåling 14. oktober 2007 | |
| Partier | Mandater i Folketinget | Mandater i Folketinget | Mandater i Folketinget | Mandater i Folketinget | Mandater i Folketinget | Mandater i Folketinget | Mandater i Folketinget | Mandater i Folketinget |
| Socialdemokraterne | 47 | 51 | 44 | 44 | 45 | 46 | 44 | 43 |
| Radikale | 16 | 14 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 |
| Konservative | 18 | 17 | 15 | 14 | 12 | 16 | 14 | 16 |
| Minoritetspartiet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Socialistisk Folkeparti | 11 | 15 | 15 | 17 | 15 | 17 | 18 | 16 |
| Kristendemokraterne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrumsdemokraterne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dansk Folkeparti | 23 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 25 |
| Venstre | 50 | 51 | 49 | 44 | 48 | 49 | 48 | 47 |
| Enhedslisten | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| Ny Alliance - *Man har først i august spurgt direkte til partiet Ny Alliance. For tidligere måneder indgår partiet derfor under kategorien "øvrige". | 7* | 10 | 12 | |||||
| Øvrige | 0 | 17* | 19* | 15* | 0 | 0 | 0 | |
| Løsgængere: Naser Khader, Louise Frevert, Leif Mikkelsen og Inge-Lene Ebdrup. | 4 | |||||||
| I alt (ex. medlemmer fra Færøerne og Grønland) | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
