Meningsmålinger folketingsvalg
Parti | Folketingsvalg i 2007. Antal mandater og procent. | Meningsmåling 28. maj 2010 | Meningsmåling 11. august 2011 | |
Socialdemokraterne (A) | 45 - 25,5% | 27,1% | 27,1% | |
Radikale (B) | 9 - 5,1% | 4,4% | 6,7% | |
Konservative (C) | 18 - 10,4% | 8,4% | 6,5% | |
Socialistisk Folkeparti (F) | 23 - 13% | 17% | 12,6% | |
Dansk Folkeparti (O) | 25 - 13,8% | 12,8% | 14,1% | |
Venstre (V) | 46 - 26,3% | 22,9% | 25,3% | |
Liberal Alliance (I) | 5 - 2,8% | 3,8% | 2,6% | |
Enhedslisten (Ø) | 4 - 2,2% | 2,7% | 4,2% | |
Øvrige | - | 0,9% | 0,9% | |
Sum (Uden de 4 mandater fra Færøerne og Grønland) | 175 | 100% | 100% | |
A+B+F+Ø (Oppositionen) | 81 | 51,2% | 50,6% | |
V+C+O+Y (Regeringen + Dansk Folkepart + Liberal Alliance) | 94 | 47,9% | 48,5% |
Kilde:TNS Gallups politiske index
Spørgsmålsformulering: "Hvilket parti vil du stemme på, hvis der var folketingsvalg i morgen?"
Det seneste Politiske Indeks er baseret på 1.653 telefon- og GallupForum interviews med et repræsentativt udsnit af vælgere, interviewet i perioden 5. august - 10. august 2011
Links
Det politiske barometer (Link til DR.dk) - Aktuelle meningsmålinger fra Epinion.
